Anzeigen (Hier werben)
Individuelle Suche: Es werden nur Pferde gezeigt, die folgenden Kriterien genügen:
| Rasse | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Farbe | Standort | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium-Annonce(n) von Freitag, dem 18. Juni. 2010 | |||||||
| Hengst | 4 | 140 | Cremello | Ostfriesland ((D) Niedersachsen) | VHB: 6.800,00 € | ||
| Isiaki von der Ruthenmühle | |||||||
| Basis-Annonce(n) von Donnerstag, dem 09. September. 2010 | |||||||
|
|
Stute | 11 | 141 | Fuchs helles Langhaar | Kreis Neuss ((D) Nordrhein-Westfalen) | VHB: 2.700,00 € | |
| Basis-Annonce(n) von Montag, dem 06. September. 2010 | |||||||
| Islandpferd | Stute | 13 | k.A. | - keine Angabe - | Unterfranken ((D) Bayern) |
S |
|
| Islandpferd | Stute | 4 | k.A. | Braun | Unterfranken ((D) Bayern) |
M |
|
| Basis-Annonce(n) von Sonntag, dem 05. September. 2010 | |||||||
|
|
Stute | 7 | 140 | Fuchs | Helmstedt ((D) Niedersachsen) | VHB: 3.700,00 € | |
| Basis-Annonce(n) von Samstag, dem 04. September. 2010 | |||||||
|
|
Hengst | 5 | 138 | Rappe | Spessart und Rhön ((D) Hessen) | auf Anfrage | |
|
|
Hengst | 2 | 143 | Braunfalbe | Spessart und Rhön ((D) Hessen) | auf Anfrage | |
|
|
Stute | 5 | 139 | Rappe | Spessart und Rhön ((D) Hessen) | auf Anfrage | |
|
|
Stute | 14 | 133 | Falbe | Spessart und Rhön ((D) Hessen) | auf Anfrage | |
|
|
Wallach | 7 | 143 | Falbe | Spessart und Rhön ((D) Hessen) | Verhandlungsbasis | |
